SCC主催事業:第4回 50メートルダッシュ王選手権

主   催:NPO法人SCC

特別協賛:南日本銀行、山下硝子建材(株)

協   賛:P&G、ファイテン鹿児島天文観店

後   援:鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会

申込者数:193名 当日参加者総数:172名(2歳〜85歳)

◎結 果

▽小学生低学年以下男子の部

1 175 投野 友哉 ナゲノ トモチカ 伊敷小 小3 F= 9.1 S= 9.2 18.3
2 100 吉村 真利 ヨシムラ マサトシ 広木小 小2 F= 9.7 S= 9.6 19.3
3 115 上高原 颯真 カミタカハラ ソウマ 西谷山小 小1 F= 10.4 S= 10.0 20.4
4  94 佐多 洋哉 サタ ヒロヤ 小2 F= 11.9 S= 11.2 23.1
5 143 寺田 大和 テラダ ヤマト 5 F= 12.2 S= 12.1 24.3
6 11 6 上高原 鈴斗 カミタカハラ リョウト 松青保育園 5 F= 12.5 S= 12.1 24.6
7  95 佐多 克海 サタ カツミ SCC 小2 F= 13.0 S= 12.5 25.5
8 23 松村 晃紀 マツムラ コウキ 4 F= 13.4 S= 13.3 26.7
9 96 佐多 宏基 サタ コウキ 3 F= 20.4 S= 19.9 40.3
10  86 中島 隆之介 ナカシマ リュウノスケ 2 F= 26.9 S= 24.0 50.9
11 191 太田 晶景 オオタ ショウケイ 山下硝子建材(株) 2 F= 28.8 S= 23.9 52.7
12 112 金川 翔 キンカワ ショウ 2 F= 28.5 S= 26.7 55.2
13 188 長田 統邪 ナガタ トウヤ 3 F= 18.4 S= DNS 18.4


投野友哉くん(伊敷小3年生)プレゼンターはSCC日下田コーチ

▽小学生低学年以下女子の部

1 68 中園 みずき ナカゾノ ミズキ 田上小 小2 F= 9.9 S= 9.6 19.5
2 82 原田 里加 ハラダ リカ 吉松小 小1 F= 10.4 S= 10.8 21.2
3 4 塗木 ひかる ヌルキ ヒカル SCC 5 F= 11.5 S= 11.1 22.6
4 69 中園 いより ナカゾノ イヨリ 田上幼稚園 5 F= 13.2 S= 12.9 26.1
5 65 川畑 侑子 カワバタ ユウコ SCC 4 F= 14.7 S= 14.3 29.0
6 77 塗木 さくら ヌルキ サクラ SCC 3 F= 17.7 S= 16.5 34.2
7 47 立神 優花 タテガミ ユウカ 3 F= 19.5 S= 17.6 37.1
8 144 寺田 琴彩 テラダ コトネ 2 F= 34.9 S= 30.6 65.5
9 190 東 夏海 ヒガシ ナツミ 伊敷小 小3 F= 9.5 S= 9.5
10 39 池畑 真央 イケハタ マオ 伊集院北小学校 小3 F= DNS S= DNS


中園みずきちゃん(田上小2年)プレゼンターはSCC日下田コーチ

▽小学生高学年男子の部

1 105 新村 昂平 シンムラ コウヘイ 建昌小学校 小6 F= 7.7 S= 7.7 15.4
2 76 西田 聡馬 ニシダ ソウマ SCC 小5 F= 7.8 S= 7.7 15.5
3 84 井手 昴 イデ スバル SCC 小5 F= 7.9 S= 7.9 15.8
4 74 有田 英憲 アリタ ヒデノリ 草牟田小 小4 F= 7.8 S= 8.1 15.9
5 99 吉村 公規 ヨシムラ キミノリ SCC 小5 F= 8.1 S= 8.2 16.3
6 21 松村 晋一郎 マツムラ シンイチロウ 茂木小学校 小5 F= 8.2 S= 8.4 16.6
7 104 脇田 貴史 ワキタ タカフミ SCC 小6 F= 8.1 S= 8.7 16.8
8 59 新門 知樹 シンカド カズキ SCC 小5 F= 8.7 S= 8.6 17.3
9 10 樋口 雄介 ヒグチ ユウスケ SCC 小5 F= 8.7 S= 8.9 17.6
10 66 中園 亮宏 ナカゾノ アキヒロ SCC 小5 F= 8.6 S= 9.0 17.6
11 26 森田 裕貴 モリタ ユウキ SCC 小4 F= 8.9 S= 9.1 18.0
12 122 喜田 涼介 キダ リョウスケ 姶良小学校 小4 F= 9.5 S= 9.5 19.0
13 93 佐多 良太 サタ リョウタ SCC 小4 F= 10.3 S= 10.9 21.2
14 189 東 和哉  ヒガシ カズヤ 伊敷小 小5 F= 8.7 S= DNS 8.7


新村昂平くん(建昌小6年)プレゼンターはSCC大坪コーチ

▽小学生高学年女子の部

1 176 新屋 栞菜 シンヤ カンナ あいら陸上クラブ 小6 F= 8.1 S= 8.0 16.1
2 9 満留 奈実 ミツドメ ナミ SCC 小6 F= 8.3 S= 8.1 16.4
3 13 野上 美輝 ノガミ ミキ SCC 小6 F= 8.4 S= 8.2 16.6
4 103 大知 初音 ダイチ ハツネ SCC 小5 F= 8.6 S= 8.6 17.2
5 121 喜田 梨花子 キダ リカコ あいら陸上クラブ 小6 F= 8.5 S= 8.8 17.3
6 22 松村 由香 マツムラ ユカ 茂木小学校 小4 F= 9.0 S= 9.1 18.1
7 73 有田 千明 アリタ チアキ 草牟田小 小6 F= 9.6 S= 9.3 18.9
8 64 川畑 美晴 カワバタ ミハル SCC 小4 F= 9.9 S= 9.9 19.8
9 187 長田 理沙 ナガタ リサ 喜入小 小4 F= 10.1 S= 10.2 20.3
10 87 豊田 真琴 トヨダ マコト 附属小 小5 F= 9.9 S= DNS 9.9
11 38 池畑 真子 イケハタ マコ 伊集院北小学校 小4 F= DNS S= DNS


新屋栞菜さん(あいら陸上クラブ)プレゼンターはSCC大坪コーチ

▽中学生男子の部

1 97 武田 知大 タケダ トモヒロ SCC 中3 F= 6.4 S= 6.2 12.6
2 170 齋藤 健吾 サイトウ ケンゴ 吉野東中 中3 F= 6.4 S= 6.4 12.8
3 171 山下 晃生 ヤマシタ コウセイ 吉野東中 中3 F= 6.6 S= 6.6 13.2
4 27 和泉 智彦 イズミ トモヒコ 明和中学校 中3 F= 6.5 S= 6.7 13.2
5 129 福元 涼太 フクモト リョウタ 吉野中 中2 F= 6.6 S= 6.8 13.4
6 126 安武 祐貴 ヤスタケ ユウキ 吉野中 中3 F= 6.6 S= 6.8 13.4
7 61 植田 直生 ウエダ ナオキ SCC 中3 F= 6.7 S= 6.7 13.4
8 51 特手 賢太 コッテ ケンタ 紫原中学校 中2 F= 6.8 S= 6.7 13.5
9 132 原口 翼 ハラグチ ツバサ 吉野中 中3 F= 6.7 S= 6.8 13.5
10 172 藤田 直 フジタ ナオ 吉野東中 中3 F= 6.8 S= 6.9 13.7
11 173 牧野田 充 マキノダ ミツル 吉野東中 中3 F= 6.8 S= 7.1 13.9
12 130 内村 彰汰 ウチムラ ショウタ 吉野中 中3 F= 6.9 S= 7.1 14.0
13 161 重森 悠一 シゲモリ ユウイチ 帖佐中 中3 F= 7.1 S= 7.0 14.1
14 50 田畑 大輔 タバタ ダイスケ 紫原中学校 中2 F= 7.0 S= 7.1 14.1
15 109 岩尾 俊洪 イワオ ヨシヒロ 中2 F= 7.0 S= 7.2 14.2
16 169 齋藤 勇紀 サイトウ ユウキ 吉野東中 中3 F= 7.0 S= 7.2 14.2
17 131 平岡 伸太 ヒラオカ シンタ 吉野中 中3 F= 7.2 S= 7.2 14.4
18 127 脇田 智紀 ワキタ トモノリ 吉野中 中3 F= 7.2 S= 7.4 14.6
19 163 羽島 大樹 ハシマ ヒロキ 帖佐中 中3 F= 7.5 S= 7.4 14.9
20 52 赤塚 翔太 アカツカ ショウタ 紫原中学校 中3 F= 7.4 S= 7.5 14.9
21 160 折田 裕磨 オリタ ユウマ 帖佐中 中3 F= 7.5 S= 7.6 15.1
22 128 福壽 将梧 フクジュ ショウゴ 吉野中 中2 F= 7.4 S= 7.8 15.2
23 166 達野 貴之 タツノ タカユキ 帖佐中 中2 F= 8.0 S= 8.2 16.2
24 107 山口 世紀 ヤマグチ セイキ 中3 F= 8.9 S= 8.6 17.5
25 49 黒木 一誠 クロキ イッセイ 紫原中学校 中2 F= 6.9 S= DNF 6.9
26 167 比知屋 和樹 ヒチヤ カズキ 帖佐中 中2 F= DNS S= DNS
27 164 牛飼 陽介 ウシカイ ヨウスケ 帖佐中 中2 F= DNS S= DNS
28 165 新徳 亮祐 シントク リョウスケ 帖佐中 中2 F= DNS S= DNS
29 162 星原 健作 ホシハラ ケンサク 帖佐中 F= DNS S= DNS


武田知大(SCC)プレゼンタは瀬戸口渚選手

▽中学生女子の部

1 106 小原 満里 オバラ マリ 武岡中学校 中3 F= 7.1 S= 7.1 14.2
2 147 中嶌 麻子 ナカシマ サトコ 帖佐中 中3 F= 7.3 S= 7.3 14.6
3 148 日高 有紗 ヒダカ アリサ 帖佐中 中3 F= 7.2 S= 7.4 14.6
4 141 内村 香澄 ウチムラ カスミ 吉野中 中3 F= 7.5 S= 7.2 14.7
5 152 加藤 未来 カトウ ミク 帖佐中 中2 F= 7.2 S= 7.5 14.7
6 80 源川 弥希 ゲンカワ ミキ SCC 中2 F= 7.5 S= 7.5 15.0
7 135 永用 明穂 ナガヨウ アキホ 吉野中 中2 F= 7.4 S= 7.6 15.0
8 139 有村 奈々美 アリムラ ナナミ 吉野中 中2 F= 7.5 S= 7.6 15.1
9 154 小山田 夏実 コヤマダ ナツミ 帖佐中 中2 F= 7.5 S= 7.6 15.1
10 156 田中 理湖 タナカ リコ 帖佐中 中2 F= 7.5 S= 7.7 15.2
11 85 榎園 佳夏 エノキゾノ ヨシカ SCC 中1 F= 7.7 S= 7.6 15.3
12 150 大村 明日香 オオムラ アスカ 帖佐中 中2 F= 7.5 S= 7.8 15.3
13 168 村田 萌花 ムラタ モエカ あいら陸上クラブ 中1 F= 7.8 S= 7.6 15.4
14 151 落合 裕佳 オチアイ ユカ 帖佐中 中2 F= 7.8 S= 7.6 15.4
15 140 西村 沙安也 ニシムラ サアヤ 吉野中 中2 F= 7.6 S= 7.8 15.4
16 146 五反 美咲 ゴタン ミサキ 帖佐中 中3 F= 7.9 S= 7.6 15.5
17 137 中島 さくら ナカシマ サクラ 吉野中 中2 F= 7.8 S= 7.7 15.5
18 149 秋葉 諭未子 アキバ ユミコ 帖佐中 中2 F= 7.8 S= 7.8 15.6
19 8 鵜狩 理香 ウカリ リカ SCC 中1 F= 8.0 S= 7.7 15.7
20 108 樋原 みずき ヒハラ ミズキ 中2 F= 7.8 S= 7.9 15.7
21 153 藏脇 里美 クラワキ サトミ 帖佐中 中2 F= 7.8 S= 7.9 15.7
22 138 馬場 ゆりか ババ ユリカ 吉野中 中2 F= 7.8 S= 7.9 15.7
23 136 川野 瑞季 カワノ ミズキ 吉野中 中2 F= 8.0 S= 7.8 15.8
24 157 徳永 智美 トクナガ トモミ 帖佐中 中2 F= 7.8 S= 8.0 15.8
25 159 森山 明日香 モリヤマ アスカ 帖佐中 中2 F= 8.0 S= 7.9 15.9
26 142 西村 洋美 ニシムラ ヒロミ 吉野中 中3 F= 8.0 S= 7.9 15.9
27 133 大嶋 うらら オオシマ ウララ 吉野中 中2 F= 8.1 S= 8.0 16.1
28 158 冨永 美奈代 トミナガ ミナヨ 帖佐中 中2 F= 8.1 S= 8.1 16.2
29 7 鵜狩 彩香 ウカリ アヤカ SCC 中1 F= 8.1 S= 8.2 16.3
30 134 瀬戸口 桃子 セトグチ モモコ 吉野中 中2 F= 8.3 S= 8.3 16.6
31 145 上田橋 綾子 カンダバシ アヤコ 帖佐中 中3 F= 8.5 S= 8.2 16.7
32 155 坂元 夏海 サカモト ナツミ 帖佐中 中2 F= DNS S= DNS
33 110 打越 美沙 ウチゴシ ミサ 中2 F= DNS S= DNS


小原満里さん(武岡中3年)プレゼンターは瀬戸口渚選手

▽高校一般男子29歳以下の部

1 62 碇山 光也 イカリヤマ ミツヤ SCC 24 F= 6.2 S= 6.3 12.5
2 43 坂元 貴行 サカモト タカユキ 山田中学校 25 F= 6.5 S= 6.5 13.0
3 78 志村 祐 シムラ ユウ フリー 26 F= 6.5 S= 6.6 13.1
4 186 井上 裕基 イノウエ ユウキ 東高校 高2 F= 6.8 S= 6.7 13.5
5 183 閨@弘樹 タブ ヒロキ 東高校 高2 F= 6.9 S= 6.8 13.7
6 57 前畑 利彦 マエハタ トシヒコ SCC 25 F= 6.9 S= 6.8 13.7
7 35 持留 浩輔 モチドメ コウスケ 高3 F= 7.1 S= 6.8 13.9
8 184 立場 一樹 タチバ カズキ 東高校 高2 F= 7.1 S= 6.9 14.0
9 34 持留 裕作 モチドメ ユウサク 加治木整形外科 23 F= 7.1 S= 6.9 14.0
10 55 高野 猛 タカノ タケシ 27 F= 7.3 S= 7.2 14.5
11 185 山下 翔 ヤマシタ ショウ 東高校 高2 F= 7.4 S= 7.5 14.9
12 123 永井 貴士 ナガイ タカシ 鹿児島大学 大学4年 F= 7.4 S= 7.6 15.0
13 113 金川 孝昭 キンカワ タカアキ 28 F= 8.1 S= 7.8 15.9
14 42 家村 大介 イエムラ ダイスケ 27 F= 7.1 S= DNS 7.1
15 25 森岡 壯吉 モリオカ ソウキチ 高1 F= DNS S= DNS
16 5 松山 哲也 マツヤマ テツヤ SCC 高3 F= DNS S= DNS
17 44 小山 生太 コヤマ ショウタ 23 F= DNS S= DNS
18 119 有園 真 アリゾノ マコト 25 F= DNS S= DNS


碇山光也さん(SCC)プレゼンターはSCC太田理事長

▽高校一般女子29歳以下の部

1 3 塗木 真由美 ヌルキ マユミ SCC 28 F= 6.9 S= 7.0 13.9
2 81 原田 有加 ハラダ ユカ SCC 高1 F= 7.5 S= 7.4 14.9
3 179 中薗 早也佳 ナカゾノ サヤカ 東高校 高3 F= 7.6 S= 7.5 15.1
4 182 谷本 奈々恵 タニモト ナナエ 東高校 高2 F= 7.9 S= 7.6 15.5
5 177 徳 菜摘子 トク ナツコ 東高校 高3 F= 7.7 S= 8.1 15.8
6 181 岩元 亜沙美 イワモト アサミ 東高校 高2 F= 7.9 S= 8.0 15.9
7 180 大塚 由香 オオツカ ユカ 東高校 高3 F= 8.6 S= 8.7 17.3
8 178 中間 美穂 ナカマ ミホ 東高校 高3 F= DNS S= DNS


塗木真由美さん(SCC)プレゼンターは瀬戸口渚選手

▽一般30歳〜44歳男子の部

1 20 松村 晋弥 マツムラ シンヤ 戸町小学校 40 F= 6.6 S= 6.8 13.4
2 46 立神 隆史 タテガミ タカシ ユニマットオフィスコ 31 F= 6.6 S= 6.8 13.4
3 48 藤山 久晃 フジヤマ ヒサアキ 紫原中学校 32 F= 6.8 S= 6.7 13.5
4 6 石野 哲二 イシノ テツジ SCC 44 F= 6.6 S= 6.9 13.5
5 12 野上 一成 ノガミ カズナリ SCC 36 F= 6.9 S= 6.9 13.8
6 54 上川 孝太朗 カミカワ コウタロウ 31 F= 7.1 S= 6.9 14.0
7 111 中園 広喜 ナカゾノ ヒロキ 44 F= 7.0 S= 7.0 14.0
8 124 米村 圭史 ヨネムラ ケイシ 建昌小学校 35 F= 6.9 S= 7.1 14.0
9 30 黒木 浩二 クロキ コウジ ソニー国分 38 F= 7.0 S= 7.1 14.1
10 67 中園 隆徳 ナカゾノ タカノリ 日本ガスプランテック(株) 38 F= 7.4 S= 7.3 14.7
11 192 二川 和明 フタガワ カズアキ 43 F= 7.5 S= 7.3 14.8
12 32 有村 繁樹 アリムラ シゲキ 隼人尚愛会病院 30 F= 7.2 S= 7.6 14.8
13 92 佐多 悦成 サタ ヨシナリ 36 F= 7.6 S= 7.4 15.0
14 63 川畑 修平 カワバタ シュウヘイ SCC 44 F= 7.5 S= 7.5 15.0
15 117 上高原 一宏 カミタカハラ カズヒロ 34 F= 7.4 S= 7.6 15.0
16 28 奥村 広道 オクムラ ヒロミチ 東芝大分 40 F= 7.9 S= 7.9 15.8
17 2 塗木 淳夫 ヌルキ アツオ SCC 32 F= 6.3 S= DNS
18 71 米丸 剛 ヨネマル ツヨシ 40 F= 7.1 S= DNS 7.1
19 40 安楽 隆幸 アンラク タカユキ 34 F= DNS S= DNS


松村晋弥さん(長崎・戸町小)プレゼンターは毎日新聞石井記者

▽一般女子30〜44歳女子の部

1 29 奥村 正枝 オクムラ マサエ 35 F= 8.7 S= 8.3 17.0
2 91 益田 美喜子 マスダ ミキコ 36 F= 8.6 S= 8.9 17.5
3 114 金川 さおり キンカワ サオリ 30 F= 9.6 S= 8.5 18.1
4 118 上高原 睦美 カミタカハラ ムツミ 34 F= 9.8 S= 9.5 19.3
5 88 豊田 香織 トヨダ カオリ 31 F= DNS S= DNS


奥村正枝さん(大分)プレゼンターは毎日新聞石井記者

▽一般男子45〜59歳男子の部

1 89 安山 信弘 ヤスヤマ ノブヒロ SCC 48 F= 6.8 S= 6.9 13.7
2 11 マキリックス マキリックス SCC 46 F= 6.7 S= 7.0 13.7
3 37 西岡 一美 ニシオカ カズミ 鹿児島県庁 51 F= 7.1 S= 7.3 14.4
4 33 持留 秀明 モチドメ ヒデアキ 隼人尚愛会病院 48 F= 7.2 S= 7.3 14.5
5 53 本坊 吉幸 ホンボウ ヨシユキ 谷山フェルテス 55 F= 7.6 S= 7.6 15.2
6 31 瀬戸山 久光 セトヤマ  ヒサミツ NTT-Neomeit南九州 55 F= 7.6 S= 7.8 15.4
7 125 平 正巳 タイラ マサミ 武岡FC 53 F= 7.8 S= 7.7 15.5
8 102 大知 秀行 ダイチ ヒデユキ 法務局 45 F= 7.7 S= 8.1 15.8
9 83 有木 浩一 アリキ コウイチ SCC 46 F= 7.1 S= DNS 7.1
10 14 松田 正人 マツダ マサト SCC 53 F= 7.3 S= DNS 7.3
11 56 宇都 義己 ウト ヨシミ スカイRC 53 F= 7.5 S= DNS 7.5
12 24 森岡 洋史 モリオカ ヒロフミ 鹿児島大学 48 F= DNS S= DNS
13 36 福島 和彦 フクシマ カズヒコ 57 F= DNS S= DNS


安山信弘さん(SCC)プレゼンターはSCC鈴木ヘッドコーチ

▽一般女子45〜59歳女子の部

1 79 末広 桂子 スエヒロ ケイコ SCC 48 F= 7.5 S= 7.6 15.1
2 45 秋吉 美知子 アキヨシ ミチコ 宮崎西 47 F= 7.6 S= 7.6 15.2
3 60 植田 みよ子 ウエダ ミヨコ SCC 51 F= 7.6 S= 7.6 15.2
4 90 安山 久枝 ヤスヤマ ヒサエ SCC 47 F= 7.8 S= 7.8 15.6
5 75 三雲 明美 ミクモ アケミ SCC 45 F= 8.2 S= 8.7 16.9
6 101 酒瀬川 里美 サカセガワ サトミ SCC 45 F= DNS S= DNS


末廣桂子さん(SCC)プレゼンターはSCC鈴木ヘッドコーチ

▽一般男子60歳以上の部

1 174 栄 正孝 サカ マサタカ 井上石油 60 F= 7.4 S= 7.3 14.7
2 41 住吉 寿紀 スミヨシ カズノリ 64 F= 8.1 S= 8.1 16.2
3 98 浜崎 行雄 ハマサキ ユキオ 71 F= 8.2 S= 8.3 16.5
4 18 外薗 遥 ホカゾノ ハルカ 75 F= 8.4 S= 8.3 16.7
5 72 樗木 重人 オオテキ シゲト 72 F= 8.9 S= 8.5 17.4
6 193 谷川 昇 タニガワ ノボル 67 F= 8.7 S= 8.7 17.4
7 15 鶴丸 俊正 ツルマル トシマサ 国分ランナーズ 85 F= 12.7 S= 11.2 23.9
8 120 益田 平王 マスダ ヒラオウ 68 F= 8.9 S= 8.9
9 19 福永 進汎 フクナガ ノブヒロ 70 F=DNS S=DNS
10 58 木原 彬成 キハラ ヨシナリ 62 F=DNS S=DNS


栄正孝さん(井上石油)プレゼンターは秋吉(旧姓森田)美知子さん

▽一般女子60歳以上の部

1 17 長田 順子 オサダ ジュンコ 宮崎マスターズ゙ 63 F= 8.2 S= 8.2 16.4
2 70 松浦 萬智子 マツウラ マチコ 73 F= 11.1 S=DNS 11.1
3 16 篠田 信子 シノダ ノブコ 66 F=DNS S= 3DNS


長田順子さん(宮崎マスターズ)プレゼンターは秋吉(旧姓森田)美知子さん

▽招待選手

1 瀬戸口 渚 セトグチ ナギサ 財宝グループ 25 F= 6.4 S= DNS

準備はみんなで
受付
ビデオ判定装置のセッティング
受付ボランティアの皆さん
アナウンサー
スタッフ
ウォーミングアップ
ちびっこたちの勝負
招待選手瀬戸口渚さん(中央)
大先輩方
最高齢参加者鶴丸さん
いつまでもお元気で!
視覚障害ランナー益田さん(左)
セカンドステージファイナル
最年少参加賞(中島隆之介くん2歳)
最高齢参加賞(鶴丸俊正さん85歳)


クリックすると大きくなります

<<<TOPPAGE