第6回 50mダッシュ王選手権
■主 催
|
NPO法人SCC |
■特別協賛
|
南日本銀行 |
■協 賛
|
山下硝子建材(株) |
■後 援 |
鹿児島県・鹿児島県教育委員会・鹿児島市・鹿児島市教育委員会 |
■日 時 |
平成19年3月25日(日) |
■会 場 |
鴨池陸上競技場 |
■内 容 |
ファーストステージ(年代・性別順に組分け)
セカンドステージ(ファーストステージの記録を元に組分け)
* ファーストステージとセカンドステージの間には「ダッシュ講座」や「50mぴったりタイムで走りましょう」など一般の方も参加できるコーナーを開催。
|
■参 加 費 |
1,500円 |
■参加資格 |
50mを安全に1分以内で走りきれる人 |
■申込人数 |
163名(1歳から87歳) |
未就学男子の部
1 米田 龍斗 SCC 6 F= 11.1 S= 11.3
計 22.4
2 櫻井 祐太郎 きょうりゅうキング 6 F= 11.1 S= 11.4 計 22.5
3 舩間 佑太郎 きょうりゅうキング 4 F= 15.0 S= 14.8 計 29.8
4 奥村 創太郎 4 F= 20.8 S= 14.2 計 35.0
5 田島 康生 2 F= 27.9 S= 26.3 計 54.2
6 太田 芳栄 山下硝子建材 2 F= 40.2 S= 30.1 計 70.3
7 菅原 佑大 きょうりゅうキング 2 F= 73.5 S= 63.7 計 137.2
8 山下 航季 山下硝子建材 6 F= 11.1 S= - 計 -
9 隈崎 雄登 きょうりゅうキング 3 F= 14.9 S= 棄権 計 -
10 太田 晶景 山下硝子建材 4 F= 27.3 S= 棄権 計 -
11 田島 康生 2 F= 27.9 S= - 計 -
未就学女子の部
1 川畑 侑子 SCC 6 F= 10.6 S= 10.9
計 21.5
2 塗木 さくら SCC 4 F= 11.2 S= 11.0 計 22.2
3 大井 桃 太陽保育園 6 F= 11.1 S= 11.1 計 22.2
4 丸山 凛佳 たけおか保育園 4 F= 12.7 S= 12.5 計 25.2
5 藤山 諒子 フジ家 5 F= 12.4 S= 12.8 計 25.2
6 郡山 みか 3 F= 14.8 S= 15.0 計 29.8
7 米澤 美優 3 F= 16.9 S= 17.3 計 34.2
8 舩間 結 きょうりゅうキング 2 F= 31.6 S= 49.2 計 80.8
9 ほまれちゃん レスキュー119 1 F= 70.4 S= 76.8 計 147.2
10 藤山 陽菜子 フジ家 2 F= 34.1 S= 棄権 計 -
小学1〜3年男子の部
1 園中 杏汰 SCC 小3 F= 8.2 S= 8.7
計 16.9
2 飯尾 太一 田上小学校 小3 F= 8.4 S= 8.6 計 17.0
3 田中 由樹也 SCC 小3 F= 8.4 S= 8.7 計 17.1
4 福原 淳平 吉松小学校 小1 F= 8.8 S= 8.6 計 17.4
5 田中 直人 SCC 小3 F= 8.7 S= 8.9 計 17.6
6 池田 柊威 SCC 小2 F= 9.0 S= 9.2 計 18.2
7 岩野 佑亮 SCCふれスポ 小2 F= 9.0 S= 9.3 計 18.3
8 田中 海渡 SCC 小2 F= 9.3 S= 9.7 計 19.0
9 飯尾 洋祐 田上小学校 小1 F= 10.4 S= 10.0 計 20.4
10 藤山 鴻志 フジ家 小1 F= 11.3 S= 11.2 計 22.5
11 川井田 翼 デフキッズ 小1 F= 棄権 S= 計
12 吉見 研人 SCC 小2 F= 棄権 S= 計
小学1〜3年女子の部
1 西 玲子 SCC 小3 F= 8.6 S= 8.8
計 17.4
2 田中 巴菜 SCC 小2 F= 8.7 S= 8.8 計 17.5
3 下吉 涼子 SCC 小2 F= 8.9 S= 8.8 計 17.7
4 竹崎 美里 小3 F= 9.0 S= 9.1 計 18.1
5 石橋 のぞみ 小2 F= 9.1 S= 9.1 計 18.2
6 山下 愛可 山下硝子建材 小3 F= 9.1 S= 9.3 計 18.4
7 塗木 ひかる SCC 小1 F= 9.1 S= 9.4 計 18.5
8 大井 美緒 盈進小学校 小2 F= 9.3 S= 9.3 計 18.6
9 野上ベティ夏輝 SCC 小2 F= 9.2 S= 9.5 計 18.7
10 篠見 きらり 東谷山小学校 小2 F= 9.4 S= 10.1 計 19.5
11 諸留 綾美 指宿明走会ジュニア 小1 F= 10.7 S= 10.1 計
20.8
12 中薗 聖子 小2 F= 棄権 S= 計
13 白根 明日香 小1 F= 棄権 S= 計
小学4〜6年男子の部
1 星野 駿介 MYTC 小6 F= 6.7 S=
6.5 計 13.2
2 大内田 崇憲 SCC 小5 F= 7.3 S= 7.3 計 14.6
3 森 太雅 小6 F= 7.5 S= 7.3 計 14.8
4 松下 凌 小4 F= 7.6 S= 7.6 計 15.2
5 堀 貴雄 小6 F= 7.5 S= 7.7 計 15.2
6 新保 友啓 SCC 小6 F= 7.8 S= 7.8 計 15.6
7 古川 弘明 SCC 小5 F= 7.7 S= 8.0 計 15.7
8 新門 知樹 SCC 小6 F= 7.9 S= 7.9 計 15.8
9 左 廣太郎 SCC 小6 F= 8.1 S= 8.0 計 16.1
10 徳重 太器 SCC 小5 F= 8.0 S= 8.1 計 16.1
11 郡山 翔太郎 蓬原FC 小5 F= 8.4 S= 8.4 計 16.8
12 尾田原 凌真 SCC 小4 F= 8.4 S= 8.6 計 17.0
13 山下 大志 SCC 小5 F= 8.7 S= 8.6 計 17.3
14 篠見 隆介 東谷山小学校 小5 F= 11.8 S= 11.5 計 23.3
15 西田 宗月 小4 F= 棄権 S= 計
16 井手 昴 SCC 小6 F= 棄権 S= 計
小学4〜6年女子の部
1 大知 初音 SCC 小6 F= 7.5 S= 7.6
計 15.1
2 本 史佳 紫原小学校 小6 F= 7.9 S= 7.9 計 15.8
3 峯崎 聖可 田上小学校 小6 F= 8.1 S= 7.9 計 16.0
4 田畑 愛未 SCC 小6 F= 8.3 S= 8.2 計 16.5
5 峯崎 彩可 田上小学校 小4 F= 8.5 S= 8.6 計 17.1
6 神宮司 拓実 小4 F= 8.6 S= 8.7 計 17.3
7 川畑 美晴 SCC 小5 F= 9.1 S= 9.0 計 18.1
8 諸留 美里 指宿明走会ジュニア 小4 F= 9.0 S= 9.2 計 18.2
9 田中 月菜 SCC 小5 F= 9.1 S= 9.2 計 18.3
10 樋渡 あゆみ デフキッズ 小5 F= 10.0 S= 10.0 計 20.0
11 迫田 結友 MYC 小4 F= 棄権 S= 計
12 水間 梨湖 MYC 小5 F= 棄権 S= 計
中学男子の部
1 田畑 大輔 中3 F= 6.3 S= 6.3 計
12.6
2 山下 宏洋 和田中 中3 F= 6.3 S= 6.4 計 12.7
3 堀 千海 紫原中学校 中2 F= 6.4 S= 6.4 計 12.8
4 札内 僚 紫原中学校 中2 F= 6.6 S= 6.6 計 13.2
5 M田 拓斗 武岡中学校 中2 F= 6.9 S= 6.6 計 13.5
6 原之園 紘大 武岡中学校 中2 F= 7.6 S= 7.4 計 15.0
7 並松 豪藏 デフキッズ 中2 F= 7.7 S= 7.8 計 15.5
8 田中 涼太 SCC 中1 F= 棄権 S= 計
中学女子の部
1 満留 奈実 SCC 中1 F= 7.1 S= 7.2
計 14.3
2 新保 美里 SCC 中1 F= 7.3 S= 7.2 計 14.5
3 安楽 真悠子 MYC 中2 F= 7.9 S= 8.0 計 15.9
4 福井 千誉 武岡中学校 中2 F= 8.2 S= 8.0 計 16.2
5 安楽 紗智穂 MYC 中1 F= 8.1 S= 8.1 計 16.2
6 小濱 久瑠美 MYC 中2 F= 8.7 S= 8.5 計 17.2
7 諸留 美和 指宿明走会ジュニア 中1 F= 9.4 S= 9.1 計 18.5
8 大瀬 花梨 SCC 中1 F= 7.3 S= 計
9 ハードラーミキ 和田中 中1 F= 棄権 S= 計
10 豊重 舞 武岡中学校 中2 F= 棄権 S= 計
高校一般29歳以下男子の部
1 馬場 友樹 鹿児島国際大学 20 F= 5.9
S= 5.9 計 11.8
2 西 健吾 鹿児島国際大学 19 F= 6.0 S= 6.1 計 12.1
3 北園 将志 鹿児島国際大学 19 F= 6.2 S= 6.0 計 12.2
4 本藏 喬 鹿児島国際大学 20 F= 6.1 S= 6.1 計 12.2
5 碇山 光也 SCC 25 F= 6.1 S= 6.3 計 12.4
6 赤崎 武士 鹿児島国際大学 21 F= 6.3 S= 6.3 計 12.6
7 植田 直生 SCC 高1 F= 6.4 S= 6.3 計 12.7
8 菖蒲谷 豊 29 F= 6.5 S= 6.3 計 12.8
9 田中 智仁 鹿児島国際大学 20 F= 6.5 S= 6.4 計 12.9
10 坂元 貴行 末吉中学校 27 F= 6.5 S= 6.5 計 13.0
11 宮内 直樹 南さつま市消防署 27 F= 6.8 S= 6.6 計 13.4
12 牛込 和幸 29 F= 7.1 S= 7.0 計 14.1
13 木場 敏貴 29 F= 7.2 S= 7.1 計 14.3
14 佐伯 亮典 鹿大附属養護高等部 高3 F= 7.2 S= 7.2 計 14.4
15 坂元 洋平 SCC 21 F= 棄権 S= 計
16 大山 賢弥 鹿児島国際大学 21 F= 棄権 S= 計
17 諏訪脇 司 デフキッズ 27 F= 棄権 S= 計
18 前畑 利彦 SCC 27 F= 棄権 S= 計
高校一般29歳以下女子の部
1 上村 真弓 SCC 20 F= 7.3 S= 7.3
計 14.6
2 里 奈央未 鹿児島中央陸上部 高2 F= 7.6 S= 7.4 計 15.0
3 久保 友乃 鹿児島中央陸上部 高1 F= 7.5 S= 7.6 計 15.1
4 中玉利 真美 鹿児島国際大学 19 F= 8.4 S= 8.4 計 16.8
一般30歳以上45歳以下男子の部
1 藤山 久晃 フジ家 34 F= 6.4 S= 6.5
計 12.9
2 大井 浩史 東郷小学校 39 F= 6.8 S= 6.7 計 13.5
3 上川 孝太郎 33 F= 6.7 S= 6.8 計 13.5
4 火の用心2007 レスキュー119 30 F= 6.8 S= 6.8 計 13.6
5 左 智廣 SCC 37 F= 6.8 S= 6.8 計 13.6
6 田中 豊茂 SCC 45 F= 6.8 S= 6.9 計 13.7
7 満留 祥一 43 F= 7.0 S= 7.0 計 14.0
8 ジョニー 薩摩投擲組 38 F= 6.9 S= 7.2 計 14.1
9 田中 康人 南九州国分 33 F= 7.1 S= 7.3 計 14.4
10 岩崎 知弥 ファイヤーズ 34 F= 7.2 S= 7.3 計 14.5
11 二川 和明 45 F= 7.3 S= 7.3 計 14.6
12 中馬 信一郎 武岡中学校 31 F= 7.4 S= 7.3 計 14.7
13 丸山 和行 37 F= 7.5 S= 7.5 計 15.0
14 堀 雄一 44 F= 7.5 S= 7.7 計 15.2
15 ライダーマン SCC 35 F= 7.7 S= 7.6 計 15.3
16 駒田 英次 ファイヤーズ 33 F= 7.7 S= 7.8 計 15.5
17 M田 龍二 45 F= 7.7 S= 棄権 計
18 安楽 隆幸 36 F= 棄権 S= 計
一般30歳以上45歳以下女子の部
1 塗木 真由美 SCC 31 F= 6.8 S=
6.7 計 13.5
2 森 優美 39 F= 8.1 S= 8.4 計 16.5
3 田中 知子 SCC 37 F= 9.0 S= 9.0 計 18.0
4 山下 くみ子 32 F= 9.0 S= 9.0 計 18.0
一般46歳以上54歳以下男子の部
1 石野 哲二 SCC 46 F= 6.6 S= 6.8
計 13.4
2 マキリックス マキリックス07 47 F= 6.7 S= 6.9 計 13.6
3 永田 秀司 デカスロン 53 F= 7.0 S= 7.1 計 14.1
4 片平 文敏 南さつま市消防署 49 F= 7.0 S= 7.2 計 14.2
5 馬場 明弘 SCC 48 F= 7.2 S= 7.2 計 14.4
6 西岡 一美 鹿児島県庁 53 F= 7.2 S= 7.2 計 14.4
7 佐伯 孝章 48 F= 7.3 S= 7.2 計 14.5
8 大知 秀行 法務局 47 F= 7.3 S= 7.2 計 14.5
9 川畑 修平 SCC 46 F= 7.2 S= 7.3 計 14.5
10 池ノ上勇三 48 F= 7.6 S= 計
11 高橋 純一 呉内科クリニック 54 F= 8.5 S= 計
12 中薗 広喜 46 F= 棄権 S= 計
13 長尾 敏之 SCC 51 F= 棄権 S= 計
一般46歳以上54歳以下女子の部
1 安山 久枝 SCC 49 F= 7.4 S= 7.4
計 14.8
2 植田 みよ子 SCC 53 F= 7.7 S= 7.7 計 15.4
3 小田原 涼子 SCC 47 F= 8.1 S= 計
一般55歳以上男子の部
1 松田 正人 SCC 55 F= 7.2 S= 7.2
計 14.4
2 栄 正孝 62 F= 7.3 S= 7.2 計 14.5
3 本坊 吉幸 谷山フェルテス 57 F= 7.6 S= 7.5 計 15.1
4 平 正己 武岡FC 55 F= 7.5 S= 7.6 計 15.1
5 西村 節男 65 F= 8.3 S= 8.5 計 16.8
6 樗木 重人 74 F= 8.7 S= 8.7 計 17.4
7 益田 平王 70 F= 8.7 S= 8.9 計 17.6
8 鶴丸 俊正 国分ランナーズ 87 F= 14.2 S= 12.7 計 26.9
9 中間 義智 62 F= 8.2 S= 計
10 福永 進汎 72 F= 棄権 S= 計
一般55歳以上女子の部
1 篠田 信子 67 F= 8.7 S= 8.7 計
17.4
特別招待選手
瀬戸口 渚 パテックサプライ 27 F= 6.5
S= 6.2 計12.7
クリックで拡大
第7回50mダッシュ王選手権は平成20年3月30日(日)開催予定です。
<<<TOPPAGE
|