第7回 50mダッシュ王選手権
■主 催
|
NPO法人SCC |
■特別協賛
|
南日本銀行 |
■協 賛
|
山下硝子建材(株) |
■商品協賛
|
(有)ノガミ産業・decorative |
■後 援 |
鹿児島県・鹿児島県教育委員会・鹿児島市・鹿児島市教育委員会 |
■日 時 |
平成20年3月30日(日) |
■会 場 |
鴨池陸上競技場 |
■内 容 |
ファーストステージ(年代・性別順に組分け)
セカンドステージ(ファーストステージの記録を元に組分け)
* ファーストステージとセカンドステージの間には「ダッシュ講座」や「50mぴったりタイムで走りましょう」など一般の方も参加できるコーナーを開催。
|
■参 加 費 |
1,500円 |
■参加資格 |
50mを安全に1分以内で走りきれる人 |
■申込人数 |
212名(1歳から81歳) |
■参加人数 |
151名(2歳から81歳) |
結果(順位 ナンバー 氏名 所属 年齢or学年 ファーストステージタイム セカンドステージタイム トータルタイム)
未就学男子の部
1 44 高橋 汰空 6 男 9.7 9.7 19.4
2 39 内村 陸人 6 男 10.4 10.0 20.4
3 28 川崎 大誠 久遠保育園 6 男 11.0 11.1 22.1
4 32 福原 碧人 円乗寺保育園 5 男 11.6 10.8 22.4
5 210 太田 晶景 SCC下伊敷 5 男 11.7 11.7 23.4
6 83 野添 晧稀 5 男 13.6 13.3 26.9
7 174 Price Joshua 三育幼稚園 4 男 11.4 16.9 28.3
8 211 太田 芳栄 山下硝子建材 3 男 19.1 33.0 52.1
9 68 米田 健人 3 男 48.7 36.5 85.2
未就学女子の部
1 40 川口 絵里子 5 女 10.6 9.8 20.4
2 112 下吉 茜 6 女 10.8 10.1 20.9
3 24 藤山 諒子 フジ家 6 女 11.5 11.3 22.8
4 201 吉田 愛 吉田兄妹 5 女 11.5 12.0 23.5
5 48 柚木 ゆらら 西原幼稚園 5 女 11.9 11.8 23.7
6 170 宮原 双葉 5 女 11.9 12.0 23.9
7 180 春山 桜子 3 女 17.7 16.2 33.9
8 33 福原 早織 円乗寺保育園 2 女 25.6 41.0 66.6
9 171 宮原 美樹 2 女 38.4 45.6 84.0
小学1〜3年男子の部
1 25 重村 空 SCC 小2 男 8.2 8.1
16.3
2 82 堀 優介 SCCふれスポ 小3 男 8.3 8.2 16.5
3 74 山本 澪 SCC 小3 男 8.5 8.2 16.7
4 31 福原 淳平 吉松小学校 小2 男 8.5 8.3 16.8
5 184 松崎 龍征 隼人ジュニア陸上 小1 男 8.6 9.0 17.6
6 121 上高原 鈴斗 小2 男 9.0 8.8 17.8
7 38 内村 海斗 小2 男 9.2 9.1 18.3
8 200 吉田 悠二 吉田兄妹 小2 男 10.1 9.4 19.5
9 175 米田 龍斗 SCC 小1 男 9.9 9.7 19.6
10 23 藤山 鴻志 フジ家 小2 男 10.9 10.4 21.3
小学1〜3年女子の部
1 72 田中 巴菜 SCC 小3 女 8.5 8.6
17.1
2 111 下吉 涼子 SCCふれスポ 小3 女 8.6 8.6 17.2
3 126 鳥越 花音 SCC 小3 女 8.8 8.7 17.5
4 179 春山 桃子 小2 女 9.0 8.8 17.8
5 104 松元 花梨 SCC 小3 女 8.9 9.0 17.9
6 52 ベティー夏輝 チームのがちん 小3 女 9.2 9.1 18.3
7 166 鈴木 奈々 小3 女 9.3 9.2 18.5
8 183 松崎 杏果 隼人ジュニア陸上 小3 女 9.6 9.4 19.0
9 80 川畑 侑子 SCC 小1 女 9.4 9.7 19.1
10 116 矢野 紗彩 ひまわり 小1 女 9.9 10.0 19.9
11 97 中薗 聖子 小3 女 9.4 棄権
小学4〜6年男子の部
1 67 大内田 崇憲 SCC 小6 男 6.9 6.7
13.6
2 98 有田 英憲 草牟田小クラブ 小6 男 7.1 7.1 14.2
3 35 桑山 聖生 ハララクラブ 小5 男 7.2 7.3 14.5
4 73 中山 望 SCC 小4 男 7.9 7.7 15.6
5 95 仙波 柊人 SCC下伊敷 小4 男 8.0 7.8 15.8
6 122 鍋倉 正樹 小4 男 8.1 7.9 16.0
7 76 田中 一希 SCC 小6 男 8.2 8.0 16.2
8 120 上高原 颯真 小4 男 8.3 8.1 16.4
9 158 桑江 高弘 SCC下伊敷 小4 男 8.2 8.2 16.4
10 70 園中 杏汰 SCC 小4 男 8.2 8.2 16.4
11 36 桑山 淳生 ハララクラブ 小4 男 8.4 8.4 16.8
12 71 田中 由樹也 SCC 小4 男 8.6 8.3 16.9
13 92 田中 直人 SCC 小4 男 8.6 8.7 17.3
14 123 東 幹太 小4 男 8.9 9.0 17.9
15 157 松元 孝太 SCCふれスポ 小4 男 9.2 9.7 18.9
小学4〜6年女子の部
1 79 安楽 奏海 SCC 小4 女 7.8 7.7
15.5
2 209 笠木 しおり SCC 小6 女 7.9 7.9 15.8
3 100 迫田 結友 草牟田小クラブ 小5 女 8.0 8.2 16.2
4 99 水間 梨瑚 草牟田小クラブ 小6 女 8.2 8.1 16.3
5 156 道山 夢姫 SCCふれスポ 小4 女 8.5 8.4 16.9
6 77 田中 月菜 SCC 小5 女 8.5 8.4 16.9
7 78 西 玲子 SCC 小4 女 8.5 9.2 17.7
8 199 八幡 祐佳 SCC 小4 女 9.3 9.1 18.4
9 208 濱田 佳那 小6 女 7.8
中学男子の部
1 165 井之上 孝平 中2 男 6.4 6.3
12.7
2 160 鈴木 裕哉 中2 男 6.5 6.4 12.9
3 81 高橋 栄輝 舞鶴中学校 中2 男 6.4 6.5 12.9
4 5 小島 拓朗 舞鶴中学校 中3 男 6.6 6.5 13.1
5 161 猶野 裕貴 中2 男 6.6 6.5 13.1
6 162 山口 拓也 中2 男 6.8 6.8 13.6
7 163 桧垣 卓司 中2 男 6.8 6.8 13.6
8 8 原田 昂尚 舞鶴中学校 中2 男 6.9 6.8 13.7
9 4 山内 拓也 舞鶴中学校 中2 男 7.0 7.0 14.0
10 101 池浦 輝 舞鶴中学校 中2 男 7.1 7.4 14.5
11 164 岡ア 汰師 中2 男 7.6 7.4 15.0
中学女子の部
1 61 ア向 真夕 SCC 中3 女 6.8 6.7
13.5
2 51 ハードラー美輝 チームのがちん 中2 女 7.0 7.0 14.0
3 60 前原 史 SCC 中2 女 7.1 7.1 14.2
4 103 松元 愛果 SCC 中1 女 7.4 7.1 14.5
5 21 大知 初音 SCC 中1 女 7.2 7.3 14 .5
6 59 新保 美里 SCC 中2 女 7.5 7.1 14.6
7 194 大迫 千夏 武岡中学校 中1 女 7.4 7.2 14.6
8 58 大瀬 花梨 SCC 中2 女 7.3 7.4 14.7
9 192 奥園 ゆかり 武岡中学校 中1 女 7.5 7.5 15.0
10 191 満田 加奈 武岡中学校 中1 女 7.9 7.6 15.5
11 195 神園 麗 武岡中学校 中1 女 8.3 8.1 16.4
高校一般29歳以下男子の部
1 84 馬場 友樹 鹿児島国際大 21 男 5.9
5.8 11.7
2 207 児玉 安昭 KAC 25 男 5.9 5.9 11.8
3 90 安武 祐貴 SCC 高2 男 6.3 6.3 12.6
4 63 植田 直生 SCC 高2 男 6.3 6.3 12.6
5 64 武田 知大 SCC 高2 男 6.3 6.4 12.7
6 106 福元 涼太 SCC 高1 男 6.6 6.3 12.9
7 88 永田 裕太郎 鹿児島国際大 19 男 6.4 6.5 12.9
8 132 野中 雄貴 26 男 6.5 6.5 13.0
9 9 竹ノ内 智洋 28 男 6.6 6.5 13.1
10 203 餅井 潤 クラーク記念国際高校 24 男 6.7 6.6 13.3
11 87 四方田 佳史 鹿児島国際大 19 男 6.9 6.6 13.5
12 168 藤原 岳志 レノヴァ鹿児島 24 男 6.9 6.6 13.5
13 131 佐伯 亮典 鹿大附属特別支援学校高等部 高3 男 7.1 7.1
14.2
14 56 本重 大五朗 パワーブラザーズ 26 男 7.3 7.2 14.5
15 204 山崎 英亜 クラーク記念国際高校 29 男 8.6 棄権
16 55 持留 祐作 パワーブラザーズ 26 男 8.5 棄権
17 107 前畑 利彦 SCC 28 男 7.0 棄権
高校一般29歳以下女子の部
1 128 鉢迫 直子 TEAM MOMO 29 女
9.5 9.4 18.9
一般30歳以上45歳以下男子の部
1 205 山本 隆嗣 KAC 30 男 6.1 6.1
12.2
2 196 MAX兄やん マツモトリックス 30 男 6.3 6.3 12.6
3 206 岩切 泰憲 KAC 30 男 6.5 6.4 12.9
4 22 藤山 久晃 フジ家 35 男 6.5 6.5 13.0
5 108 火の用心2008 レスキュー119 31 男 6.6 6.7 13.3
6 47 柚木 信孝 鹿屋東中学校 34 男 6.8 6.7 13.5
7 187 左 智廣 SCC 38 男 6.8 6.8 13.6
8 197 マツMAX マツモトリックス 30 男 6.9 6.8 13.7
9 50 ジョニー チームのがちん 39 男 6.9 6.9 13.8
10 57 政 純一郎 SCC 33 男 7.0 6.9 13.9
11 19 田中 康人 姶良陸上クラブ 34 男 7.1 7.1 14.2
12 6 安楽 隆幸 37 男 7.3 7.3 14.6
13 172 Price Dave 41 男 7.4 7.2 14.6
14 75 ウルトラマン チーム ウルトラ2008 36 男 7.2 7.5 14.7
15 181 浜田 亨 加治木ホワイトヒーローズ 42 男 7.5 7.4 14.9
16 182 松崎 誉樹 隼人ジュニア陸上育成会 34 男 7.7 7.6 15.3
17 30 福原 明 叶^幸コーポレーション 39 男 8.2 8.3 16.5
18 114 矢野 隆志 ひまわり 43 男 8.7 8.6 17.3
19 127 指宿 展尚 31 男 7.1 棄権
一般30歳以上45歳以下女子の部
1 115 矢野 美香 ひまわり 37 女 9.2
8.8 18.0
2 178 春山 智香子 35 女 9.1 9.0 18.1
3 212 指宿 郁美 31 女 9.5 棄権
一般46歳以上54歳以下男子の部
1 34 マキリックス 仮面ライダー マ・キバ 48
男 6.6 6.6 13.2
2 91 田中 豊茂 SCC 46 男 6.9 6.7 13.6
3 202 岩元 博 鹿児島県庁 47 男 6.9 6.8 13.7
4 20 大知 秀行 48 男 7.3 7.2 14.5
5 16 西岡 一美 鹿児島県庁 54 男 7.3 7.2 14.5
6 159 川畑 修平 SCC 47 男 7.4 7.2 14.6
7 169 宮原 俊郎 47 男 8.2 棄権
8 96 中薗 広喜 47 男 7.8 棄権
9 185 丸田 廣美 SCC 53 男 7.5 棄権
一般46歳以上54歳以下女子の部
1 62 植田 みよ子 SCC 54 女 7.5 7.5
15.0
2 105 小田原 涼子 SCC 48 女 7.9 7.8 15.7
一般55歳以上64歳以下男子の部
1 26 パワーブラザーズ カズ パワーブラザーズ
58 男 6.8 6.8 13.6
2 93 栄 正孝 63 男 7.1 7.1 14.2
3 186 松田 正人 SCC 56 男 7.3 7.2 14.5
4 7 平 正己 武岡FC 56 男 7.5 7.3 14.8
5 155 石塚 奉彦 61 男 7.5 7.4 14.9
6 125 村瀬 巖 SCC 63 男 7.6 7.6 15.2
7 94 篠原 隆穂 鹿児島市マスターズ 57 男 8.2 8.3 16.5
一般65歳以下男子の部
1 17 福永 進汎 73 男 7.7 7.6 15.3
2 45 鈴木 ひろし 65 男 8.1 8.2 16.3
3 66 浜崎 行雄 SCC 74 男 8.5 8.4 16.9
4 18 益田 平王 71 男 8.7 8.6 17.3
5 46 外薗 遥 78 男 9.1 8.8 17.9
6 41 志風 吉二 71 男 9.3 9.1 18.4
7 43 赤池 勇 81 男 9.4 9.5 18.9
8 42 藤田 五男 ERG 74 男 9.7 9.6 19.3
第8回50mダッシュ王選手権は平成21年3月29日(日)開催予定です。
<<<TOPPAGE
|